Pa lăng xích lắc tay dùng cơ khí hoá để nâng hạ sản phẩm Pa lăng xích lắc tay
1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 5 tấn
Thông số
Model | VR-08 | VR-10 | VR-15 | VR-30 | VR-60 |
| Tải trọng thực | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
| Chiều cao nâng | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Đường xích | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Phi xích | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| Trọng lượng | 15 | 20 | 18 | 38 | 39 |
No comments:
Post a Comment